premiumbuilding_zid_premium
          ZID検索(属性付与)
            建物データを対象にZIDの存在有無、建物情報を取得します。
          
建物情報の詳細についてはこちらをご確認ください
HTTP request method
POST/GET
ContentType
application/x-www-form-urlencoded
Parameters
*requiredは必須
| 名前 | 説明 | 
|---|---|
| zid*required array[integer] ※カンマ区切り | 建物ZIDを指定(複数指定可) 建物等の地物毎にふられるパーマネントのID 100件まで | 
| building_shape boolean default false | 建物形状の取得有無 
 | 
| datum string default JGD | 入出力座標の測地系を指定 JGD 世界測地系 TOKYO 日本測地系 TOKYO_NAVI 日本測地系(ゼンリン ナビ地図) | 
Responses
エラーについては「エラーメッセージ一覧」を参照してください。
Media type:application/json
| キー名 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
|  | ステータス | |||
|  |  | exist boolean | 存在有無 
 | |
| input_zid string | 入力されたZID | |||
| 建物情報 existがfalseの場合null | ||||
| zid string | 建物ZID 建物等の地物毎にふられるパーマネントのID | |||
| id string | ID(地物) 建物ZIDを0パディングし22桁に揃えた文字列 | |||
| zid_attr string | 属性ZID 建物や地物内のテナント施設等といった属性情報毎にふられるパーマネントのID | |||
| id_attr string | ID(属性) 属性ZIDを0パディングし22桁に揃えた文字列 | |||
| building_name string | 建物名称 | |||
| building_name_read string | 建物名称読み 常にnullです | |||
| building_name_read_through string | 建物名称読み下し 読みと読み下しの違いは以下の通り ・読み :英数字は英数字のまま返却 ・読み下し:英数字の読みを返却(例:1→イチ、A→エー) ※いずれか、もしくはいずれもnullで返却される場合があります | |||
| building_type integer | 建物・テナント等を判別する区分 
 | |||
| building_use string | 建物用途 | |||
| building_use_level string | 建物用途の推定情報 
 | |||
| post_code string | 郵便番号 | |||
| address_code string | 住所コード | |||
| address string | 住所 | |||
| room_count integer | 部屋数 | |||
| building_top_floor_num integer | 建物の最上階数 (最上階が存在しない場合は0、最上階が不明な場合は-1 が返却されます。) | |||
| building_bottom_floor_num integer | 建物の地下階数 (地下階が存在しない場合は0、地下階数が不明な場合は-1が返却されます。) | |||
| position array[number] | ["経度","緯度"] | |||
| shape_area number | 面積(単位:m² 平方メートル) | |||
| shape_length number | 周辺長(単位:m メートル) | |||
| building_shape string | 建物形状ポリゴン(GeoJSON形式) 建物形状取得有を指定した場合のみ返却します。 | |||
| build_year integer | 建築年 | |||
| build_year_month_level string | 建築年の推定情報 
 | |||
| building_structure1 integer | 建物構造(大分類) 
 | |||
| building_structure2 integer | 建物構造(詳細分類) 
 | |||
| building_structure_level string | 建物構造の推定情報 
 | |||
| ownership_type integer | 分譲/賃貸区分 
 | |||
| ownership_type_level string | 分譲/賃貸区分の推定情報 
 | |||
Example
https://[domain]/data-coding/building_zid_premium?zid=308791801400040964&building_shape=true&datum=JGD
{
  "status": "OK",
  "result": {
    "item": [
      {
        "exist": true,
        "input_zid": "308791801400040964",
        "attribute": {
          "zid": "308791801400040964",
          "id": "0000308791801400040964",
          "zid_attr": "308795683245262506",
          "id_attr": "0000308795683245262506",
          "building_name": "品川〇〇〇〇",
          "building_name_read": null,
          "building_name_read_through": null,
          "building_type": 3,
          "building_use": "3006",
          "building_use_level": "D",
          "post_code": "000-0000",
          "address_code": "131030090020001500002",
          "address": "東京都港区港南〇〇〇〇",
          "room_count": 65,
          "building_top_floor_num": 31,
          "building_bottom_floor_num": 2,
          "position": [
              139.7420624457,
              35.6254248047
          ],
          "shape_area": 3382,
          "shape_length": 244,
          "building_shape": {
            "type": "MultiPolygon",
            "coordinates": [
              [
                [
                  [
                      139.74206081814236,
                      35.62507893880208
                  ],
                  [
                      139.74205756293404,
                      35.62509195963542
                  ],
                  [
                      139.7419949001736,
                      35.62508273654514
                  ],
                  ...
                ]
              ]
            ]
          },
          "build_year": 1998,
          "build_year_month_level": "B",
          "building_structure1": 0,
          "building_structure2": 4,
          "building_structure_level": "B",
          "ownership_type": null,
          "ownership_type_level": null
        }
      }
    ]
  }
} 
        