building_zid
ZID検索(存在チェック)
            ZIDから住所、名称、緯度経度を検索します。
          
HTTP request method
POST/GET
ContentType
application/x-www-form-urlencoded
Parameters
*requiredは必須
| 名前 | 説明 | 
|---|---|
| zid*required integer | 建物ZIDを指定 建物等の地物毎にふられるパーマネントのID | 
| zid_attr integer | 属性ZIDを指定 地物内のテナント施設等といった属性情報毎にふられるパーマネントのID | 
| datum string default JGD | 入出力座標の測地系を指定 JGD 世界測地系 TOKYO 日本測地系 TOKYO_NAVI 日本測地系(ゼンリン ナビ地図) | 
Responses
エラーについては「エラーメッセージ一覧」を参照してください。
Media type:application/json
| キー名 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|  | ステータス | ||
|  |  | hit integer | 検索結果件数 | 
|  | |||
| zid string | 建物ZID 建物等の地物毎にふられるパーマネントのID | ||
| zid_attr string | 属性ZID 建物や地物内のテナント施設等といった属性情報毎にふられるパーマネントのIDです。 | ||
| name string | 名称 ※building_typeが3以外の場合のみ出力されます。 ※building_typeが2”個人表札”の場合、個人情報の関係からNULL値となります。 | ||
| building_name string | 建物名称 ※building_typeが3の場合のみ出力されます。 | ||
| address string | 住所 | ||
| position array[number] | 緯度経度配列 [<経度>,<緯度>] | ||
Example
https://[domain]/data-coding/building_zid?zid=308791801400040964&datum=JGD
{
  "status": "OK",
  "result": {
      "info": {
          "hit": 1
      },
      "item": [
          {
              "zid": "308791801400040964",
              "zid_attr": "308795683245262506",
              "id": "0000308791801400040964",
              "id_attr": "0000308795683245262506",
              "building_name": "品川インターシティC棟",
              "address": "東京都港区港南2丁目15-3",
              "building_type": 3,
              "position": [
                  139.7420556640625,
                  35.62540635850694
              ]
          }
      ]
  }
} 
        