API仕様および機能変更に関する情報を、「JavaScript API」「Web API」「ライブラリー」「Appendix」「その他」の各カテゴリ別に掲載しています。
今後適用予定の内容も一部含まれるため、リファレンスの更新までお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
| リリース日 | カテゴリ | 環境 | 内容 | 対象API/機能 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/28 | Web API | 本番 | 以下の市で2次細分区域を変更 横浜市、相模原市、長野市、伊那市 、富山市 、津市 、松阪市、八代市 |
search_warning_info |
| 2026/5/27 | JavaScript API | 検証 | GLLabelに文字列ベースラインを指定するオプション追加 | |
| 2026/5/27 | JavaScript API | 検証 | Typescript型定義ファイルの提供を開始 | |
| 2026/5/27 | JavaScript API | 検証 | ウィジェットをマウス・タッチ操作で移動させるオプションを追加 | |
| 2026/5/27 | JavaScript API | 検証 | 大量のウィジェットを地図に重畳した場合の処理速度を改善 | |
| 2026/5/27 | JavaScript API | 検証 | MarkerのaddWiget実行時、rotatedViewを指定した場合に表示回転角度を反映 | |
| 2026/5/27 | JavaScript API | 検証 |
ウィジェットをhideした状態でaddWidget,あるいはsetOptionsする際の挙動を全ウィジェットで統一(既存挙動からの変更)
変更前の挙動(クリックで詳細表示)操作パターン:ウィジェット作成→hide→addWidgetの場合Marker:表示 Popup:表示 UserWidget:表示 StaticUserWidget:非表示(地図表示領域のpotision: staticの場合は表示) MarkerCluster:クラスタ:非表示 マーカー:表示 GLウィジェットすべて:表示 操作パターン:ウィジェット作成→add→hide→setOptionsの場合 Marker:表示(指定オプション問わず) Popup:非表示 UserWidget:非表示 StaticUserWidget:非表示 MarkerCluster:非表示 GLウィジェットすべて:非表示 |
|
| 2026/5/27 | JavaScript API | 検証 | popup(propagation: false)を重畳し、クリックイベント内でpopup自身をを削除した場合に地図伝播してしまう問題を解消 | |
| 2026/5/27 | JavaScript API | 検証 | 地図の親と地図のdiv要素がstaticの場合にページ内の一部要素でのスクロールに地図が対応していない不具合を解消 | |
| 2026/5/20 | Web API | 本番 | 近距離における探索ロジックを改善 | route_mbn/drive_ptp route_mbn/drive_list route_mbn/guide route_mbn/drive_tsp route_mbn/walk |
| 2026/5/13 | JavaScript API | 検証 | ベクター地図における地図描画処理の改善 注記表示優先度処理の最適化 |
|
| 2026/5/13 | JavaScript API | 検証 | 契約エリア外における地図描画の改善 契約エリア外でも、事業所名が表示されるマップタイプを新規作成 |
|
| 2026/5/11 | JavaScript API | 本番 | PointSpriteアイコンのぼやけを改善 | PointSprite |
| 2026/5/11 | JavaScript API | 本番 | TMSのタイル番号、geohash値を取得できるメソッドを追加 | |
| 2026/5/11 | JavaScript API | 本番 | UserWidgetで設定したHTML要素を取得するメソッドを追加 | |
| 2026/5/11 | JavaScript API | 本番 | moveMomentumのスピードを制御するオプションを追加 | MapOptions |
| 2026/4/15 | Web API | 本番 | レスポンス内容の改善 政令指定都市の読み仮名を出力 |
touki_chiban |
| 2026/3/26 | JavaScript API | 検証 | PointSpriteアイコンのぼやけを改善 | PointSprite |
| 2026/3/26 | JavaScript API | 検証 | TMSのタイル番号、geohash値を取得できるメソッドを追加 | |
| 2026/3/26 | JavaScript API | 検証 | UserWidgetで設定したHTML要素を取得するメソッドを追加 | |
| 2026/3/26 | JavaScript API | 検証 | moveMomentumのスピードを制御するオプションを追加 | MapOptions |
| 2026/3/25 | その他 | 本番 | 過去地図データに2025年度を追加 | 過去地図 |
| 2026/3/25 | Web API | 本番 | 「VICS地図重畳データ取得/VICS地図重畳データ取得(GeoJSON)」新規リリース ※本APIの利用には別途契約が必要です |
vics/traffic_info_coordinates vics/traffic_info_geojson |
| 2026/3/25 | Web API | 本番 | VICS関連リリースにより、以下APIにおいてレスポンスを追加 自動車ルート検索2.0 自動車ルート候補一覧取得2.0 自動車ルート候補一覧取得2.0(案内情報取得) 自動車ルート検索2.0(最適巡回考慮) ※本APIの利用には別途契約が必要です |
route_mbn/drive_ptp route_mbn/drive_list route_mbn/guide route_mbn/drive_tsp |
| 2026/3/25 | Web API | 本番 | 「マルチモーダル検索」新規リリース ※本APIの利用には別途契約が必要です |
route_mbn/multimodal_j |
| 2026/3/25 | Web API | 本番 | 「建物到着地点検索 / 建物出入口地点検索」新規リリース ※本APIの利用には別途契約が必要です |
building_entrance_point building_arrival_point |
| 2026/3/25 | Web API | 本番 | 施設の駐車場有無を出力する機能を追加 | poi |
| 2026/3/17 | Web API | 本番 | 2次細分区域を兵庫県神戸市の各区に対応 | search_warning_info |