マップタイプ
地図の種類(マップタイプ)
JavaScript APIのMapクラス内MapOptionsのzipsMapTypeに指定します。
※指定できるマップタイプはご契約毎に異なりますので、ご契約時に利用可能なマップタイプを通知いたします。
マップタイプ一覧
ラスター配信用マップタイプを選択した場合は、ラスター描画されます。
その他マップタイプを選択した場合は、ベクター描画されます。
※パラメータごとに指定できるマップタイプが異なります。
早見表はこちらをご確認ください。
| マップタイプ | 名称 | 対応ズームレベル |
|---|---|---|
| kP8KjZdn | スタンダード地図デザイン | 3-22 |
| hzJRLggg | スタンダード地図モノクロデザイン | 3-22 |
| VeAmBrmV | スタンダード地図デザイン(英語版) | 3-22 |
| Ai3Y2Jwp | 住宅地図デザイン | 3-22 |
| RGi4Cw8h | 住宅地図モノクロデザイン | 3-22 |
| tY4SnUVk | 住宅地図デザイン(表札名なし) | 3-22 |
| gZ6ujTVH | 住宅地図モノクロデザイン(表札名なし) | 3-22 |
| 6XVb4mCi | 【~2020年】過去地図デザイン(表札名なし) WebAPIではご利用になれません。2020年度以前の過去地図はこのマップタイプをご利用ください。 |
17-22 |
| HrMiUWFc | 【2021年~】過去地図デザイン(表札名なし) WebAPIではご利用になれません。2021年度以降の過去地図はこのマップタイプをご利用ください。 |
3-22 |
| hWeH6ZPY | ラスター配信用スタンダード地図デザイン | 3-22 |
| JPZsAULY | ラスター配信用スタンダード地図モノクロデザイン | 3-22 |
| iPXtHzYY | ラスター配信用スタンダード地図デザイン(英語版) | 3-22 |
| ZpcFaeMB | ラスター配信用住宅地図デザイン | 3-22 |
| XDwDmdBN | ラスター配信用住宅地図モノクロデザイン | 3-22 |
| w2nhkFRc | ラスター配信用住宅地図デザイン(表札名なし) | 3-22 |
| etbwKXjB | ラスター配信用住宅地図モノクロデザイン(表札名なし) | 3-22 |
マップタイプイメージ
主要なマップタイプのデザインイメージとなります。
| マップタイプ名称 | 狭域(ズームレベル18) | 中域(ズームレベル15) | 広域(ズームレベル11) |
|---|---|---|---|
| スタンダード地図デザイン | ![]() |
![]() |
![]() |
| 住宅地図デザイン | ![]() |
![]() |
![]() |
| 住宅地図モノクロデザイン | ![]() |
![]() |
![]() |








